drag strip noob
Motordrive 5kg FIA custom racing seats
Aircon removed
Alternator cover removed
Airbox resonator and intake removed
Front bumper bar removed
Horseshoe brace removed
Bonnet sound-proofing removed
Boot carpet/jack & tools/jack bracket/spare wheel & clamp removed
Rear seat sound proofing removed
Boot sound deadening half removed*
Fog lights and holding brackets removed
Boot light bracket removed
Roof handle & brackets removed
Driver foot rest removed
Roof strengthening plates removed
Radiator side brackets removed
Injector brackets removed
Ashtray lid and lighter removed
Polycarbonate battery clamp
Carbon fibre pillar covers
Rota GRA lightweight alloys
TPI lightweight tuner nuts
Odyssey PC680 battery
I recon at my power level each 20kg equals about .1 second on the quarter, so even removing the spare wheel, jack and rear spoiler should give .15 seconds
Seats are a big saving, OE are about 22-25kg each.
I've still a lot more planned long term. Polycarbonate windows, Carbon Fibre Propshaft, Carbon Fibre boot, wings, doors 'n bonnet, lightweight tyres and perhaps a lightweight flywheel but I've heard they can mess up launching and general setting off.
It'll have been the stock 1380-1395kg that's often quoted. It's probably below 1300kg now but I've never weighed the car.
Seats are a big saving, OE are about 22-25kg each.
I've still a lot more planned long term. Polycarbonate windows, Carbon Fibre Propshaft, Carbon Fibre boot, wings, doors 'n bonnet, lightweight tyres and perhaps a lightweight flywheel but I've heard they can mess up launching and general setting off.
I love the sleeper look.
Seats are a big saving, OE are about 22-25kg each.
I've still a lot more planned long term. Polycarbonate windows, Carbon Fibre Propshaft, Carbon Fibre boot, wings, doors 'n bonnet, lightweight tyres and perhaps a lightweight flywheel but I've heard they can mess up launching and general setting off.
I love the sleeper look.

In that case my calculations of 1580kg with driver have been incorrect?
I find torqstats 1/4 mile calculator
Very accurate for 4wd dragstrip times.
STI isn't just heavier, it has a far less efficient drive train due to it being useful for a tank. This basically means a 265bhp WRX PPP annihilates a 265bhp STI.
Hey slim this is a list of all SN members who have run the strip
1.) ET 7.74 @179.2 - Andy.F 1994 STI 1200/**** -http://youtu.be/Dif2BTi_yEE
2.) ET 8.66 @157.9 - SMG 2000 STI RA ***/*** -http://youtu.be/44VzgmFqQm4
3.) ET 8.83 @160.2 - mikeesingh SC DRAG CAR 690/*** -http://youtu.be/xkC7Yv1SQr8
4.) ET 8.95 @168 - Lateral Performance 1999 STI 810/650 -http://youtu.be/o3RWBWNwdl8
5.) ET 9.36 @151 - Mad Hammer 1998 STI RA 728/*** -http://youtu.be/LbVcYMHroa0
6.) ET 9.63 @154 - Pavlo 1995 STI RA 7**/*** -http://youtu.be/_noGmFFAxy8
7.) ET 9.82 @137.0 - Jolly Green Monster 1997 STI TR 920/*** -http://youtu.be/jviiKVNkjmA
8.) ET 10.06 @157 - MartynJ 1999 WRX 707/*** -http://youtu.be/uu-xkpsBNPo
9.) ET 10.6 @136 - JP4 2004 STI WR1 711/610 -http://youtu.be/i-u_VgOLvEM
10.) ET 10.73 @135.1 - P1Marty 2000 P1 690/*** -http://youtu.be/CmqGvmXcR_4
11.) ET 10.75 @130.8 - bigarf 2004 STI 709/*** -http://youtu.be/HHDJZm8xkaU - (new owner 10.74)
12.) ET 10.80 @123 - banny sti STI TR 580/*** -http://youtu.be/KTenAr4Xgec
13.) ET 10.89 @131 - scubbay 1997 STI TR 500/*** -http://youtu.be/uxtrQdzwYBk
14.) ET 10.90 @129 - dazdavies 1997 STI TR 520/***
15.) ET 11.14 @128 - mikeesingh 1998 STI TR 466/***
15.) ET 11.29 @116 - Dougwrx 1994 STI 444/450
16.) ET 11.34 @124 - JGlanzaV 1996 WRX 517/*** -http://youtu.be/riv1s8v5sBA
17.) ET 11.4 @126 - Anger 1999 WRX RA 457/411
18.) ET 11.57 @116.4 - rooferman 1999 STI RA 369/340
19.) ET 11.5 @124 - H4RDY-P1 2003 STI 500/***
20.) ET 11.73 @119 - Aztec Performance Ltd 199* T2000 340/340 -http://youtu.be/btaXzEuo0Vs
21.) ET 11.7 @11* - cookstar 199* T2000 431/*** -http://youtu.be/tLzmnfaihiw
22.) ET 11.83 @117.4 - jura11 2002 WRX 490/*** -http://youtu.be/kgWyOdRP-Ko
23.) ET 11.9 @1** - Dave-W- 2005 STI 474/500
24.) ET 12.12 @113.6 - ScoobyDoo69 2004 STI 370/360 -http://youtu.be/UliHkXPZ24E
25.) ET 12.29 @115.7 - rajscoob 1997 WRX 352/340 -http://youtu.be/6kD3sy2ChNA
26.) ET 12.29 @110.6 - Ian 2002 STI JDM 380/335
27.) ET 12.46 @105 - mickywrx 1994 WRX 330/289 -http://youtu.be/JVNaNHNal1U
28.) ET 12.65 @1** - T5NYW 2006 STI T20 JDM 350/***
29.) ET 12.68 @104.3 - RS_Matt 2003 WRX 333/307 -http://youtu.be/9eMrwZDpwSg
30.) ET 12.74 @106 - chieftain333 1996 STI 302/***
31.) ET 12.77 @109.2 - banny sti 1999 STI 325/***
32.) ET 12.8 @106 - ac1867 1999 T2000 330/330
33.) ET 12.8 @10* - fat-thomas 2004 STI 430/***
34.) ET 13.0 @10* - sbushby 1999 STI RA 306/***
35.) ET 13.0 @*** ScoobyMark2005 STI 369/***
35.) ET 13.1 @108 - lord shaun 83 1999 WRX ***/***
36.) ET 13.1 @104 - R4LLY 1995 STI RA 276/253
37.) ET 13.7 @1** - scoobiepaul 2002 STI JDM 295/***
38.) ET 14.2 @*** - slimwiltaz 2002 WRX 267/***
https://www.scoobynet.com/driving-dy...aderboard.html
1.) ET 7.74 @179.2 - Andy.F 1994 STI 1200/**** -http://youtu.be/Dif2BTi_yEE
2.) ET 8.66 @157.9 - SMG 2000 STI RA ***/*** -http://youtu.be/44VzgmFqQm4
3.) ET 8.83 @160.2 - mikeesingh SC DRAG CAR 690/*** -http://youtu.be/xkC7Yv1SQr8
4.) ET 8.95 @168 - Lateral Performance 1999 STI 810/650 -http://youtu.be/o3RWBWNwdl8
5.) ET 9.36 @151 - Mad Hammer 1998 STI RA 728/*** -http://youtu.be/LbVcYMHroa0
6.) ET 9.63 @154 - Pavlo 1995 STI RA 7**/*** -http://youtu.be/_noGmFFAxy8
7.) ET 9.82 @137.0 - Jolly Green Monster 1997 STI TR 920/*** -http://youtu.be/jviiKVNkjmA
8.) ET 10.06 @157 - MartynJ 1999 WRX 707/*** -http://youtu.be/uu-xkpsBNPo
9.) ET 10.6 @136 - JP4 2004 STI WR1 711/610 -http://youtu.be/i-u_VgOLvEM
10.) ET 10.73 @135.1 - P1Marty 2000 P1 690/*** -http://youtu.be/CmqGvmXcR_4
11.) ET 10.75 @130.8 - bigarf 2004 STI 709/*** -http://youtu.be/HHDJZm8xkaU - (new owner 10.74)
12.) ET 10.80 @123 - banny sti STI TR 580/*** -http://youtu.be/KTenAr4Xgec
13.) ET 10.89 @131 - scubbay 1997 STI TR 500/*** -http://youtu.be/uxtrQdzwYBk
14.) ET 10.90 @129 - dazdavies 1997 STI TR 520/***
15.) ET 11.14 @128 - mikeesingh 1998 STI TR 466/***
15.) ET 11.29 @116 - Dougwrx 1994 STI 444/450
16.) ET 11.34 @124 - JGlanzaV 1996 WRX 517/*** -http://youtu.be/riv1s8v5sBA
17.) ET 11.4 @126 - Anger 1999 WRX RA 457/411
18.) ET 11.57 @116.4 - rooferman 1999 STI RA 369/340
19.) ET 11.5 @124 - H4RDY-P1 2003 STI 500/***
20.) ET 11.73 @119 - Aztec Performance Ltd 199* T2000 340/340 -http://youtu.be/btaXzEuo0Vs
21.) ET 11.7 @11* - cookstar 199* T2000 431/*** -http://youtu.be/tLzmnfaihiw
22.) ET 11.83 @117.4 - jura11 2002 WRX 490/*** -http://youtu.be/kgWyOdRP-Ko
23.) ET 11.9 @1** - Dave-W- 2005 STI 474/500
24.) ET 12.12 @113.6 - ScoobyDoo69 2004 STI 370/360 -http://youtu.be/UliHkXPZ24E
25.) ET 12.29 @115.7 - rajscoob 1997 WRX 352/340 -http://youtu.be/6kD3sy2ChNA
26.) ET 12.29 @110.6 - Ian 2002 STI JDM 380/335
27.) ET 12.46 @105 - mickywrx 1994 WRX 330/289 -http://youtu.be/JVNaNHNal1U
28.) ET 12.65 @1** - T5NYW 2006 STI T20 JDM 350/***
29.) ET 12.68 @104.3 - RS_Matt 2003 WRX 333/307 -http://youtu.be/9eMrwZDpwSg
30.) ET 12.74 @106 - chieftain333 1996 STI 302/***
31.) ET 12.77 @109.2 - banny sti 1999 STI 325/***
32.) ET 12.8 @106 - ac1867 1999 T2000 330/330
33.) ET 12.8 @10* - fat-thomas 2004 STI 430/***
34.) ET 13.0 @10* - sbushby 1999 STI RA 306/***
35.) ET 13.0 @*** ScoobyMark2005 STI 369/***
35.) ET 13.1 @108 - lord shaun 83 1999 WRX ***/***
36.) ET 13.1 @104 - R4LLY 1995 STI RA 276/253
37.) ET 13.7 @1** - scoobiepaul 2002 STI JDM 295/***
38.) ET 14.2 @*** - slimwiltaz 2002 WRX 267/***
https://www.scoobynet.com/driving-dy...aderboard.html
Hey slim this is a list of all SN members who have run the strip
1.) ET 7.74 @179.2 - Andy.F 1994 STI 1200/**** -http://youtu.be/Dif2BTi_yEE
2.) ET 8.66 @157.9 - SMG 2000 STI RA ***/*** -http://youtu.be/44VzgmFqQm4
3.) ET 8.83 @160.2 - mikeesingh SC DRAG CAR 690/*** -http://youtu.be/xkC7Yv1SQr8
4.) ET 8.95 @168 - Lateral Performance 1999 STI 810/650 -http://youtu.be/o3RWBWNwdl8
5.) ET 9.36 @151 - Mad Hammer 1998 STI RA 728/*** -http://youtu.be/LbVcYMHroa0
6.) ET 9.63 @154 - Pavlo 1995 STI RA 7**/*** -http://youtu.be/_noGmFFAxy8
7.) ET 9.82 @137.0 - Jolly Green Monster 1997 STI TR 920/*** -http://youtu.be/jviiKVNkjmA
8.) ET 10.06 @157 - MartynJ 1999 WRX 707/*** -http://youtu.be/uu-xkpsBNPo
9.) ET 10.6 @136 - JP4 2004 STI WR1 711/610 -http://youtu.be/i-u_VgOLvEM
10.) ET 10.73 @135.1 - P1Marty 2000 P1 690/*** -http://youtu.be/CmqGvmXcR_4
11.) ET 10.75 @130.8 - bigarf 2004 STI 709/*** -http://youtu.be/HHDJZm8xkaU - (new owner 10.74)
12.) ET 10.80 @123 - banny sti STI TR 580/*** -http://youtu.be/KTenAr4Xgec
13.) ET 10.89 @131 - scubbay 1997 STI TR 500/*** -http://youtu.be/uxtrQdzwYBk
14.) ET 10.90 @129 - dazdavies 1997 STI TR 520/***
15.) ET 11.14 @128 - mikeesingh 1998 STI TR 466/***
15.) ET 11.29 @116 - Dougwrx 1994 STI 444/450
16.) ET 11.34 @124 - JGlanzaV 1996 WRX 517/*** -http://youtu.be/riv1s8v5sBA
17.) ET 11.4 @126 - Anger 1999 WRX RA 457/411
18.) ET 11.57 @116.4 - rooferman 1999 STI RA 369/340
19.) ET 11.5 @124 - H4RDY-P1 2003 STI 500/***
20.) ET 11.73 @119 - Aztec Performance Ltd 199* T2000 340/340 -http://youtu.be/btaXzEuo0Vs
21.) ET 11.7 @11* - cookstar 199* T2000 431/*** -http://youtu.be/tLzmnfaihiw
22.) ET 11.83 @117.4 - jura11 2002 WRX 490/*** -http://youtu.be/kgWyOdRP-Ko
23.) ET 11.9 @1** - Dave-W- 2005 STI 474/500
24.) ET 12.12 @113.6 - ScoobyDoo69 2004 STI 370/360 -http://youtu.be/UliHkXPZ24E
25.) ET 12.29 @115.7 - rajscoob 1997 WRX 352/340 -http://youtu.be/6kD3sy2ChNA
26.) ET 12.29 @110.6 - Ian 2002 STI JDM 380/335
27.) ET 12.46 @105 - mickywrx 1994 WRX 330/289 -http://youtu.be/JVNaNHNal1U
28.) ET 12.65 @1** - T5NYW 2006 STI T20 JDM 350/***
29.) ET 12.68 @104.3 - RS_Matt 2003 WRX 333/307 -http://youtu.be/9eMrwZDpwSg
30.) ET 12.74 @106 - chieftain333 1996 STI 302/***
31.) ET 12.77 @109.2 - banny sti 1999 STI 325/***
32.) ET 12.8 @106 - ac1867 1999 T2000 330/330
33.) ET 12.8 @10* - fat-thomas 2004 STI 430/***
34.) ET 13.0 @10* - sbushby 1999 STI RA 306/***
35.) ET 13.0 @*** ScoobyMark2005 STI 369/***
35.) ET 13.1 @108 - lord shaun 83 1999 WRX ***/***
36.) ET 13.1 @104 - R4LLY 1995 STI RA 276/253
37.) ET 13.7 @1** - scoobiepaul 2002 STI JDM 295/***
38.) ET 14.2 @*** - slimwiltaz 2002 WRX 267/***
https://www.scoobynet.com/driving-dy...aderboard.html
1.) ET 7.74 @179.2 - Andy.F 1994 STI 1200/**** -http://youtu.be/Dif2BTi_yEE
2.) ET 8.66 @157.9 - SMG 2000 STI RA ***/*** -http://youtu.be/44VzgmFqQm4
3.) ET 8.83 @160.2 - mikeesingh SC DRAG CAR 690/*** -http://youtu.be/xkC7Yv1SQr8
4.) ET 8.95 @168 - Lateral Performance 1999 STI 810/650 -http://youtu.be/o3RWBWNwdl8
5.) ET 9.36 @151 - Mad Hammer 1998 STI RA 728/*** -http://youtu.be/LbVcYMHroa0
6.) ET 9.63 @154 - Pavlo 1995 STI RA 7**/*** -http://youtu.be/_noGmFFAxy8
7.) ET 9.82 @137.0 - Jolly Green Monster 1997 STI TR 920/*** -http://youtu.be/jviiKVNkjmA
8.) ET 10.06 @157 - MartynJ 1999 WRX 707/*** -http://youtu.be/uu-xkpsBNPo
9.) ET 10.6 @136 - JP4 2004 STI WR1 711/610 -http://youtu.be/i-u_VgOLvEM
10.) ET 10.73 @135.1 - P1Marty 2000 P1 690/*** -http://youtu.be/CmqGvmXcR_4
11.) ET 10.75 @130.8 - bigarf 2004 STI 709/*** -http://youtu.be/HHDJZm8xkaU - (new owner 10.74)
12.) ET 10.80 @123 - banny sti STI TR 580/*** -http://youtu.be/KTenAr4Xgec
13.) ET 10.89 @131 - scubbay 1997 STI TR 500/*** -http://youtu.be/uxtrQdzwYBk
14.) ET 10.90 @129 - dazdavies 1997 STI TR 520/***
15.) ET 11.14 @128 - mikeesingh 1998 STI TR 466/***
15.) ET 11.29 @116 - Dougwrx 1994 STI 444/450
16.) ET 11.34 @124 - JGlanzaV 1996 WRX 517/*** -http://youtu.be/riv1s8v5sBA
17.) ET 11.4 @126 - Anger 1999 WRX RA 457/411
18.) ET 11.57 @116.4 - rooferman 1999 STI RA 369/340
19.) ET 11.5 @124 - H4RDY-P1 2003 STI 500/***
20.) ET 11.73 @119 - Aztec Performance Ltd 199* T2000 340/340 -http://youtu.be/btaXzEuo0Vs
21.) ET 11.7 @11* - cookstar 199* T2000 431/*** -http://youtu.be/tLzmnfaihiw
22.) ET 11.83 @117.4 - jura11 2002 WRX 490/*** -http://youtu.be/kgWyOdRP-Ko
23.) ET 11.9 @1** - Dave-W- 2005 STI 474/500
24.) ET 12.12 @113.6 - ScoobyDoo69 2004 STI 370/360 -http://youtu.be/UliHkXPZ24E
25.) ET 12.29 @115.7 - rajscoob 1997 WRX 352/340 -http://youtu.be/6kD3sy2ChNA
26.) ET 12.29 @110.6 - Ian 2002 STI JDM 380/335
27.) ET 12.46 @105 - mickywrx 1994 WRX 330/289 -http://youtu.be/JVNaNHNal1U
28.) ET 12.65 @1** - T5NYW 2006 STI T20 JDM 350/***
29.) ET 12.68 @104.3 - RS_Matt 2003 WRX 333/307 -http://youtu.be/9eMrwZDpwSg
30.) ET 12.74 @106 - chieftain333 1996 STI 302/***
31.) ET 12.77 @109.2 - banny sti 1999 STI 325/***
32.) ET 12.8 @106 - ac1867 1999 T2000 330/330
33.) ET 12.8 @10* - fat-thomas 2004 STI 430/***
34.) ET 13.0 @10* - sbushby 1999 STI RA 306/***
35.) ET 13.0 @*** ScoobyMark2005 STI 369/***
35.) ET 13.1 @108 - lord shaun 83 1999 WRX ***/***
36.) ET 13.1 @104 - R4LLY 1995 STI RA 276/253
37.) ET 13.7 @1** - scoobiepaul 2002 STI JDM 295/***
38.) ET 14.2 @*** - slimwiltaz 2002 WRX 267/***
https://www.scoobynet.com/driving-dy...aderboard.html
Hey slim this is a list of all SN members who have run the strip
1.) ET 7.74 @179.2 - Andy.F 1994 STI 1200/**** -http://youtu.be/Dif2BTi_yEE
2.) ET 8.66 @157.9 - SMG 2000 STI RA ***/*** -http://youtu.be/44VzgmFqQm4
3.) ET 8.83 @160.2 - mikeesingh SC DRAG CAR 690/*** -http://youtu.be/xkC7Yv1SQr8
4.) ET 8.95 @168 - Lateral Performance 1999 STI 810/650 -http://youtu.be/o3RWBWNwdl8
5.) ET 9.36 @151 - Mad Hammer 1998 STI RA 728/*** -http://youtu.be/LbVcYMHroa0
6.) ET 9.63 @154 - Pavlo 1995 STI RA 7**/*** -http://youtu.be/_noGmFFAxy8
7.) ET 9.82 @137.0 - Jolly Green Monster 1997 STI TR 920/*** -http://youtu.be/jviiKVNkjmA
8.) ET 10.06 @157 - MartynJ 1999 WRX 707/*** -http://youtu.be/uu-xkpsBNPo
9.) ET 10.6 @136 - JP4 2004 STI WR1 711/610 -http://youtu.be/i-u_VgOLvEM
10.) ET 10.73 @135.1 - P1Marty 2000 P1 690/*** -http://youtu.be/CmqGvmXcR_4
11.) ET 10.75 @130.8 - bigarf 2004 STI 709/*** -http://youtu.be/HHDJZm8xkaU - (new owner 10.74)
12.) ET 10.80 @123 - banny sti STI TR 580/*** -http://youtu.be/KTenAr4Xgec
13.) ET 10.89 @131 - scubbay 1997 STI TR 500/*** -http://youtu.be/uxtrQdzwYBk
14.) ET 10.90 @129 - dazdavies 1997 STI TR 520/***
15.) ET 11.14 @128 - mikeesingh 1998 STI TR 466/***
15.) ET 11.29 @116 - Dougwrx 1994 STI 444/450
16.) ET 11.34 @124 - JGlanzaV 1996 WRX 517/*** -http://youtu.be/riv1s8v5sBA
17.) ET 11.4 @126 - Anger 1999 WRX RA 457/411
18.) ET 11.57 @116.4 - rooferman 1999 STI RA 369/340
19.) ET 11.5 @124 - H4RDY-P1 2003 STI 500/***
20.) ET 11.73 @119 - Aztec Performance Ltd 199* T2000 340/340 -http://youtu.be/btaXzEuo0Vs
21.) ET 11.7 @11* - cookstar 199* T2000 431/*** -http://youtu.be/tLzmnfaihiw
22.) ET 11.83 @117.4 - jura11 2002 WRX 490/*** -http://youtu.be/kgWyOdRP-Ko
23.) ET 11.9 @1** - Dave-W- 2005 STI 474/500
24.) ET 12.12 @113.6 - ScoobyDoo69 2004 STI 370/360 -http://youtu.be/UliHkXPZ24E
25.) ET 12.29 @115.7 - rajscoob 1997 WRX 352/340 -http://youtu.be/6kD3sy2ChNA
26.) ET 12.29 @110.6 - Ian 2002 STI JDM 380/335
27.) ET 12.46 @105 - mickywrx 1994 WRX 330/289 -http://youtu.be/JVNaNHNal1U
28.) ET 12.65 @1** - T5NYW 2006 STI T20 JDM 350/***
29.) ET 12.68 @104.3 - RS_Matt 2003 WRX 333/307 -http://youtu.be/9eMrwZDpwSg
30.) ET 12.74 @106 - chieftain333 1996 STI 302/***
31.) ET 12.77 @109.2 - banny sti 1999 STI 325/***
32.) ET 12.8 @106 - ac1867 1999 T2000 330/330
33.) ET 12.8 @10* - fat-thomas 2004 STI 430/***
34.) ET 13.0 @10* - sbushby 1999 STI RA 306/***
35.) ET 13.0 @*** ScoobyMark2005 STI 369/***
35.) ET 13.1 @108 - lord shaun 83 1999 WRX ***/***
36.) ET 13.1 @104 - R4LLY 1995 STI RA 276/253
37.) ET 13.7 @1** - scoobiepaul 2002 STI JDM 295/***
38.) ET 14.2 @*** - slimwiltaz 2002 WRX 267/***
https://www.scoobynet.com/driving-dy...aderboard.html
1.) ET 7.74 @179.2 - Andy.F 1994 STI 1200/**** -http://youtu.be/Dif2BTi_yEE
2.) ET 8.66 @157.9 - SMG 2000 STI RA ***/*** -http://youtu.be/44VzgmFqQm4
3.) ET 8.83 @160.2 - mikeesingh SC DRAG CAR 690/*** -http://youtu.be/xkC7Yv1SQr8
4.) ET 8.95 @168 - Lateral Performance 1999 STI 810/650 -http://youtu.be/o3RWBWNwdl8
5.) ET 9.36 @151 - Mad Hammer 1998 STI RA 728/*** -http://youtu.be/LbVcYMHroa0
6.) ET 9.63 @154 - Pavlo 1995 STI RA 7**/*** -http://youtu.be/_noGmFFAxy8
7.) ET 9.82 @137.0 - Jolly Green Monster 1997 STI TR 920/*** -http://youtu.be/jviiKVNkjmA
8.) ET 10.06 @157 - MartynJ 1999 WRX 707/*** -http://youtu.be/uu-xkpsBNPo
9.) ET 10.6 @136 - JP4 2004 STI WR1 711/610 -http://youtu.be/i-u_VgOLvEM
10.) ET 10.73 @135.1 - P1Marty 2000 P1 690/*** -http://youtu.be/CmqGvmXcR_4
11.) ET 10.75 @130.8 - bigarf 2004 STI 709/*** -http://youtu.be/HHDJZm8xkaU - (new owner 10.74)
12.) ET 10.80 @123 - banny sti STI TR 580/*** -http://youtu.be/KTenAr4Xgec
13.) ET 10.89 @131 - scubbay 1997 STI TR 500/*** -http://youtu.be/uxtrQdzwYBk
14.) ET 10.90 @129 - dazdavies 1997 STI TR 520/***
15.) ET 11.14 @128 - mikeesingh 1998 STI TR 466/***
15.) ET 11.29 @116 - Dougwrx 1994 STI 444/450
16.) ET 11.34 @124 - JGlanzaV 1996 WRX 517/*** -http://youtu.be/riv1s8v5sBA
17.) ET 11.4 @126 - Anger 1999 WRX RA 457/411
18.) ET 11.57 @116.4 - rooferman 1999 STI RA 369/340
19.) ET 11.5 @124 - H4RDY-P1 2003 STI 500/***
20.) ET 11.73 @119 - Aztec Performance Ltd 199* T2000 340/340 -http://youtu.be/btaXzEuo0Vs
21.) ET 11.7 @11* - cookstar 199* T2000 431/*** -http://youtu.be/tLzmnfaihiw
22.) ET 11.83 @117.4 - jura11 2002 WRX 490/*** -http://youtu.be/kgWyOdRP-Ko
23.) ET 11.9 @1** - Dave-W- 2005 STI 474/500
24.) ET 12.12 @113.6 - ScoobyDoo69 2004 STI 370/360 -http://youtu.be/UliHkXPZ24E
25.) ET 12.29 @115.7 - rajscoob 1997 WRX 352/340 -http://youtu.be/6kD3sy2ChNA
26.) ET 12.29 @110.6 - Ian 2002 STI JDM 380/335
27.) ET 12.46 @105 - mickywrx 1994 WRX 330/289 -http://youtu.be/JVNaNHNal1U
28.) ET 12.65 @1** - T5NYW 2006 STI T20 JDM 350/***
29.) ET 12.68 @104.3 - RS_Matt 2003 WRX 333/307 -http://youtu.be/9eMrwZDpwSg
30.) ET 12.74 @106 - chieftain333 1996 STI 302/***
31.) ET 12.77 @109.2 - banny sti 1999 STI 325/***
32.) ET 12.8 @106 - ac1867 1999 T2000 330/330
33.) ET 12.8 @10* - fat-thomas 2004 STI 430/***
34.) ET 13.0 @10* - sbushby 1999 STI RA 306/***
35.) ET 13.0 @*** ScoobyMark2005 STI 369/***
35.) ET 13.1 @108 - lord shaun 83 1999 WRX ***/***
36.) ET 13.1 @104 - R4LLY 1995 STI RA 276/253
37.) ET 13.7 @1** - scoobiepaul 2002 STI JDM 295/***
38.) ET 14.2 @*** - slimwiltaz 2002 WRX 267/***
https://www.scoobynet.com/driving-dy...aderboard.html
11.88@115mph- Scoobyman Neil, v5 sti 390/*** 😃
Thread
Thread Starter
Forum
Replies
Last Post









